Wettkampf: Brettchenturnier Datum: 2. Mai 08
Gruppe 1     1     2     3     4     5   Sätze Spiele  Platz
1 Stürzebecher HBSC       3 : 0 3 : 2 3 : 0   :   9 : 2 3 : 0 1
2 Kant MaLuLi 0 : 3       0 : 3 3 : 0   :   3 : 6 1 : 2 3
3 Börner SCC 2 : 3 3 : 0       3 : 0   :   8 : 3 2 : 1 2
4 Sommer Ingol 0 : 3 0 : 3 0 : 3         :   0 : 9 0 : 3 4
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 2     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Schwemmer KJH       3 : 0 3 : 0 3 : 1   :   9 : 1 3 : 0 1
2 Becker Hsdf 0 : 3       3 : 0 2 : 3   :   5 : 6 1 : 2 3
3 Kaufmann BU 0 : 3 0 : 3       0 : 3   :   0 : 9 0 : 3 4
4 Geßner Rfü 1 : 3 3 : 2 3 : 0         :   7 : 5 2 : 1 2
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 3     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Dietrich Rfü       3 : 0 3 : 1 3 : 0   :   9 : 1 3 : 0 1
2 Czerwinski Stahn 0 : 3       0 : 3 1 : 3   :   1 : 9 0 : 3 4
3 Osbar HBSC 1 : 3 3 : 0       2 : 3   :   6 : 6 1 : 2 3
4 Stefanek Rota 0 : 3 3 : 1 3 : 2         :   6 : 6 2 : 1 2
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 4     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Zeidler Südring       3 : 1 3 : 0 3 : 0   :   9 : 1 3 : 0 1
2 Berger Rfü 1 : 3       3 : 0 3 : 0   :   7 : 3 2 : 1 2
3 Seiler Heilsee 0 : 3 0 : 3       3 : 1   :   3 : 7 1 : 2 3
4 Liehr ohne 0 : 3 0 : 3 1 : 3         :   1 : 9 0 : 3 4
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2