Wettkampf: Damen B/C Datum: 2. Mai 08
Gruppe 1     1     2     3     4     5   Sätze Spiele  Platz
1 Toczyska JSV       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 12 : 0 4 : 0 1
2 Buconjic CfL 0 : 3       3 : 0 3 : 1 3 : 1 9 : 5 3 : 1 2
3 Gebauer Rfü 0 : 3 0 : 3       3 : 0 2 : 3 5 : 9 1 : 3 4
4 Engelbart Südost 0 : 3 1 : 3 0 : 3       1 : 3 2 : 12 0 : 4 5
5 Greve Teg 0 : 3 1 : 3 3 : 2 3 : 1       7 : 9 2 : 2 3
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 2     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Dietrich Lb47       1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0 10 : 5 3 : 1 2
2 Xu Tegel 3 : 1       3 : 2 3 : 0 3 : 1 12 : 4 4 : 0 1
3 Hinrichs Heilsee 0 : 3 2 : 3       3 : 2 3 : 2 8 : 10 2 : 2 3
4 Deniz Südost 2 : 3 0 : 3 2 : 3       3 : 0 7 : 9 1 : 3 4
5 Meil Mfü 0 : 3 1 : 3 2 : 3 0 : 3       3 : 12 0 : 4 5
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 3     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Nikolenko Lb47       3 : 2 3 : 1 0 : 3   :   6 : 6 2 : 1 2
2 Krüger Südost 2 : 3       3 : 2 3 : 0   :   8 : 5 2 : 1 1
3 Schaer VfK 1 : 3 2 : 3       3 : 2   :   6 : 8 1 : 2 4
4 Koseler Tegel 3 : 0 0 : 3 2 : 3         :   5 : 6 1 : 2 3
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2