Wettkampf: Jungen Datum: 2. Mai 08
Gruppe 1     1     2     3     4     5   Sätze Spiele  Platz
1 Nguyen HBSC       3 : 2 3 : 0 3 : 0   :   9 : 2 3 : 0 1
2 Kilic,A CfL 2 : 3       3 : 0 3 : 0   :   8 : 3 2 : 1 2
3 Sajewicz Nkll 0 : 3 0 : 3       3 : 1   :   3 : 7 1 : 2 3
4 Wolff Rfü 0 : 3 0 : 3 1 : 3         :   1 : 9 0 : 3 4
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 2     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Esser CfL       3 : 0 3 : 0 1 : 3   :   7 : 3 2 : 1 1
2 Salha Rfü 0 : 3       3 : 0 3 : 0   :   6 : 3 2 : 1 2
3 Dennis Schulz BeBä 0 : 3 0 : 3       0 : 3   :   0 : 9 0 : 3 4
4 Sokolov HBSC 3 : 1 0 : 3 3 : 0         :   6 : 4 2 : 1 3
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 3     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Bartels Rfü       3 : 2 3 : 0 3 : 0   :   9 : 2 3 : 0 1
2 Helm HBSC 2 : 3       3 : 0 3 : 1   :   8 : 4 2 : 1 2
3 Diehm Egg 0 : 3 0 : 3       3 : 1   :   3 : 7 1 : 2 3
4 Hoffmann CfL 0 : 3 1 : 3 1 : 3         :   2 : 9 0 : 3 4
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 4       1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Kilic,T CfL       3 : 0 3 : 1 1 : 3   :   7 : 4 2 : 1 2
2 Fritz Tegel 0 : 3       0 : 3 0 : 3   :   0 : 9 0 : 3 4
3 Korostashewskyy Nkll 1 : 3 3 : 0       1 : 3   :   5 : 6 1 : 2 3
4 Hennig KSVA 3 : 1 3 : 0 3 : 1         :   9 : 2 3 : 0 1
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 5       1     2     3     4     5   Sätze Spiele  Platz
1 Dulinsky CfL       3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 12 : 0 4 : 0 1
2 Schindler Rfü 0 : 3       1 : 3 3 : 2 0 : 3 4 : 11 1 : 3 4
3 Rehan HBSC 0 : 3 3 : 1       3 : 0 1 : 3 7 : 7 2 : 2 3
4 Schülke Briese 0 : 3 2 : 3 0 : 3       0 : 3 2 : 12 0 : 4 5
5 Buconjic CfL 0 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0       9 : 4 3 : 1 2
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2
Gruppe 6     1     2     3     4     5   Sätze Spiele Platz
1 Handous CfL       3 : 0 3 : 0 3 : 0   :   9 : 0 3 : 0 1
2 Fimpler Glien 0 : 3       0 : 3 0 : 3   :   0 : 9 0 : 3 4
3 Hartmuth Rfü 0 : 3 3 : 0       0 : 3   :   3 : 6 1 : 2 3
4 Sell CfL 0 : 3 3 : 0 3 : 0         :   6 : 3 2 : 1 2
5       :     :     :     :         0 : 0 0 : 0  
4er 1-4 2-3 / 1-3 2-4 / 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 / 1-3 4-5 / 2-5 3-4 / 2-4 1-5 / 3-5 1-2