Gruppe 1     1     2     3     4     5     Sätze Spiele Platz
1 Le Trung / Nguyen RFü/HBSC       2 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 2 9 : 3 3 : 1 1.
2 Rehan/Handous HBSC/CfL 1 : 2       1 : 2 3 : 0 1 : 2 6 : 6 1 : 3 4.
3 Salha/Dulinsky RFü/CFL 0 : 3 2 : 1       3 : 0 2 : 1 7 : 5 3 : 1 3.
4 Kilic, T./Sajewicz CfL 0 : 3 0 : 3 0 : 3       0 : 3 0 : 12 0 : 4 5.
5 Kilic/Stürzebecher CFL/HBSC 2 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 0       8 : 4 3 : 1 2.
4er 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 | 1-3 4-5 | 1-2 3-5 | 1-5 2-4 | 2-5 3-4
Gruppe 2     1     2     3     4     5     Sätze Spiele Platz
1 Werner/Esser CfL       2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 2 7 : 5 3 : 1 2.
2 Helm/Henning HBSC/KSV 1 : 2       3 : 0 2 : 1 1 : 2 7 : 5 2 : 2 3.
3 Klemming/Gebauer TusLi 1 : 2 0 : 3       1 : 2 1 : 2 3 : 9 0 : 4 5.
4 Hoffmann/Sell CfL 1 : 2 1 : 2 2 : 1       0 : 3 4 : 8 1 : 3 4.
5 Gehler/Wrobel Rfü 2 : 1 2 : 1 2 : 1 3 : 0       9 : 3 4 : 0 1.
4er 1-4 2-3 1-3 2-4 1-2 3-4 5er 1-4 2-3 | 1-3 4-5 | 1-2 3-5 | 1-5 2-4 | 2-5 3-4